รายการ sim - เบอร์มงคล
No | หมายเลข | เครือข่าย | ราคา | Sum | Remark |
1 | 0816644509 | DTAC | 950 | ||
2 | 0824922497 | DTAC | 950 | ||
3 | 0824999592 | DTAC | 1200 | ||
4 | 0832955159 | DTAC | 1200 | ||
5 | 0846511459 | DTAC | 950 | ||
6 | 0846595505 | DTAC | 950 | ||
7 | 0850469654 | DTAC | 950 | ||
8 | 0850591569 | DTAC | 950 | ||
9 | 0850591649 | DTAC | 950 | ||
10 | 0850594629 | DTAC | 950 | ||
11 | 0850599197 | DTAC | 950 | ||
12 | 0851650946 | DTAC | 950 | 44 | |
13 | 0851690954 | DTAC | 950 | ||
14 | 0859092622 | DTAC | 950 | ||
15 | 0875542242 | DTAC | 1900 | ||
16 | 0875962916 | DTAC | 950 | ||
17 | 0875964941 | DTAC | 950 | ||
18 | 0875966496 | DTAC | 950 | ||
19 | 0875969224 | DTAC | 950 | ||
20 | 0888877965 | DTAC | 950 | ||
21 | 0905494191 | DTAC | 1200 | 42 | |
22 | 0905494196 | DTAC | 950 | ||
23 | 0905494619 | DTAC | 950 | ||
24 | 0905494696 | DTAC | 950 | ||
25 | 0905496649 | DTAC | 950 | ||
26 | 0905499142 | DTAC | 950 | ||
27 | 0905516194 | DTAC | 950 | 40 | |
28 | 0905516499 | DTAC | 950 | ||
29 | 0905519557 | DTAC | 950 | 46 | |
30 | 0905619397 | DTAC | 950 | ||
31 | 0905695526 | DTAC | 950 | ||
32 | 0905696229 | DTAC | 950 | ||
33 | 0905751954 | DTAC | 950 | 45 | |
34 | 0906496492 | DTAC | 950 | ||
35 | 0906516142 | DTAC | 950 | ||
36 | 0906546164 | DTAC | 950 | 41 | |
37 | 0906645514 | DTAC | 2500 | 40 | |
38 | 0906645941 | DTAC | 1200 | 44 | |
39 | 0906651696 | DTAC | 950 | ||
40 | 0910919946 | DTAC | 950 | ||
41 | 0910969598 | DTAC | 1500 | 56 | |
42 | 0919955442 | DTAC | 6500 | ||
43 | 0923246451 | AIS | 19000 | 36 | |
44 | 0923269493 | AIS | 1900 | ||
45 | 0923269496 | AIS | 2500 | 50 | |
46 | 0923269515 | AIS | 9500 | 42 | |
47 | 0923269536 | AIS | 5500 | 45 | |
48 | 0923269542 | AIS | 9500 | 42 | |
49 | 0923269544 | AIS | 6500 | 44 | |
50 | 0923269545 | AIS | 9500 | 45 | |
51 | 0923269546 | AIS | 6500 | 46 | |
52 | 0923269551 | AIS | 9500 | 42 | |
53 | 0923269554 | AIS | 9500 | 45 | |
54 | 0923269556 | AIS | 5500 | ||
55 | 0923388663 | AIS | 1900 | ||
56 | 0923388664 | AIS | 1900 | ||
57 | 0923388665 | AIS | 1900 | 50 | |
58 | 0923388667 | AIS | 1900 | ||
59 | 0923525455 | AIS | 1900 | 40 | |
60 | 0923561996 | AIS | 2500 | 50 | |
61 | 0923565956 | AIS | 15000 | 50 | |
62 | 0923565961 | AIS | 2500 | 46 | |
63 | 0923565963 | AIS | 2900 | ||
64 | 0923565964 | AIS | 2900 | ||
65 | 0923599423 | AIS | 2900 | 46 | |
66 | 0923614155 | AIS | 5500 | 36 | |
67 | 0923614156 | AIS | 3500 | ||
68 | 0923614164 | AIS | 4500 | 36 | |
69 | 0923650654 | AIS | 1900 | 40 | |
70 | 0923650655 | AIS | 1900 | 41 | |
71 | 0923654419 | AIS | 3500 | ||
72 | 0923655154 | AIS | 15000 | 40 | |
73 | 0923655156 | AIS | 19000 | 42 | |
74 | 0923655161 | AIS | 1900 | ||
75 | 0923655163 | AIS | 4500 | 40 | |
76 | 0923656269 | AIS | 1900 | ||
77 | 0923944551 | AIS | 4500 | 42 | |
78 | 0924042241 | AIS | 1900 | ||
79 | 0924042242 | AIS | 1900 | ||
80 | 0924065155 | AIS | 1900 | ||
81 | 0924065156 | AIS | 1900 | ||
82 | 0924065914 | AIS | 1900 | 40 | |
83 | 0924065915 | AIS | 2500 | 41 | |
84 | 0924153566 | AIS | 9500 | 41 | |
85 | 0924153963 | AIS | 9500 | 42 | |
86 | 0924169141 | AIS | 2900 | ||
87 | 0924169146 | AIS | 4500 | 42 | |
88 | 0924169164 | AIS | 3500 | 42 | |
89 | 0924169224 | AIS | 1900 | ||
90 | 0924169226 | AIS | 2900 | 41 | |
91 | 0924169244 | AIS | 2900 | 41 | |
92 | 0924169246 | AIS | 1900 | ||
93 | 0924169256 | AIS | 2500 | 44 | |
94 | 0924169263 | AIS | 3500 | 42 | |
95 | 0924169414 | AIS | 3500 | 40 | |
96 | 0924169419 | AIS | 4500 | 45 | |
97 | 0924169441 | AIS | 3500 | 40 | |
98 | 0924169442 | AIS | 5500 | 41 | |
99 | 0924169463 | AIS | 3500 | 44 | |
100 | 0924169464 | AIS | 4500 | 45 | |
101 | 0924169469 | AIS | 2900 | 50 | |
102 | 0924169491 | AIS | 3500 | 45 | |
103 | 0924169496 | AIS | 2900 | 50 | |
104 | 0924169498 | AIS | 2900 | ||
105 | 0924169499 | AIS | 2900 | ||
106 | 0924169514 | AIS | 9500 | 41 | |
107 | 0924169541 | AIS | 9500 | 41 | |
108 | 0924169551 | AIS | 7900 | 42 | |
109 | 0924169563 | AIS | 7900 | 45 | |
110 | 0924169566 | AIS | 2900 | ||
111 | 0924169569 | AIS | 4500 | 51 | |
112 | 0924169591 | AIS | 4500 | 46 | |
113 | 0924169598 | AIS | 3500 | ||
114 | 0924169614 | AIS | 4500 | 42 | |
115 | 0924169626 | AIS | 2900 | 45 | |
116 | 0924169644 | AIS | 3500 | 45 | |
117 | 0924169655 | AIS | 2900 | ||
118 | 0924169662 | AIS | 2900 | 45 | |
119 | 0924169691 | AIS | 1900 | ||
120 | 0924169699 | AIS | 4500 | 55 | |
121 | 0924169798 | AIS | 6500 | 55 | |
122 | 0924169799 | AIS | 5500 | 56 | |
123 | 0924169897 | AIS | 5500 | 55 | |
124 | 0924169914 | AIS | 5500 | 45 | |
125 | 0924169919 | AIS | 3500 | 50 | |
126 | 0924169923 | AIS | 3500 | 45 | |
127 | 0924169926 | AIS | 1900 | ||
128 | 0924169929 | AIS | 3500 | 51 | |
129 | 0924169941 | AIS | 4500 | 45 | |
130 | 0924169951 | AIS | 4500 | 46 | |
131 | 0924169956 | AIS | 9500 | 51 | |
132 | 0924169961 | AIS | 1900 | ||
133 | 0924169962 | AIS | 1900 | ||
134 | 0924169963 | AIS | 1900 | ||
135 | 0924169969 | AIS | 4500 | 55 | |
136 | 0924169989 | AIS | 4500 | ||
137 | 0924196569 | AIS | 4500 | 51 | |
138 | 0924196590 | AIS | 2500 | 45 | |
139 | 0924196593 | AIS | 1900 | ||
140 | 0924196596 | AIS | 4500 | 51 | |
141 | 0924196597 | AIS | 2900 | ||
142 | 0924196598 | AIS | 4500 | ||
143 | 0924196599 | AIS | 9500 | 54 | |
144 | 0924196614 | AIS | 3500 | 42 | |
145 | 0924196616 | AIS | 1900 | 44 | |
146 | 0924196619 | AIS | 1900 | ||
147 | 0924196623 | AIS | 4500 | 42 | |
148 | 0924196624 | AIS | 2900 | ||
149 | 0924196626 | AIS | 3500 | 45 | |
150 | 0924196629 | AIS | 1900 | ||
151 | 0924196639 | AIS | 1900 | ||
152 | 0924196641 | AIS | 6500 | 42 | |
153 | 0924196642 | AIS | 3500 | ||
154 | 0924196646 | AIS | 2900 | ||
155 | 0924196650 | AIS | 2900 | 42 | |
156 | 0924236248 | AIS | 1500 | 40 | |
157 | 0924544042 | AIS | 1900 | ||
158 | 0924544195 | AIS | 6500 | ||
159 | 0924590595 | AIS | 2900 | ||
160 | 0924592962 | AIS | 1900 | ||
161 | 0924592963 | AIS | 1900 | ||
162 | 0924614262 | AIS | 4500 | 36 | |
163 | 0924614263 | AIS | 3500 | ||
164 | 0924614269 | AIS | 2500 | ||
165 | 0924619298 | AIS | 3500 | 50 | |
166 | 0924619324 | AIS | 2900 | 40 | |
167 | 0924619353 | AIS | 2900 | 42 | |
168 | 0924619363 | AIS | 1900 | ||
169 | 0924619591 | AIS | 4500 | 46 | |
170 | 0924619597 | AIS | 2900 | ||
171 | 0924622441 | AIS | 2900 | ||
172 | 0924622446 | AIS | 1900 | ||
173 | 0924623691 | AIS | 3500 | 42 | |
174 | 0924623693 | AIS | 2900 | 44 | |
175 | 0924623696 | AIS | 1900 | ||
176 | 0924623699 | AIS | 2900 | 50 | |
177 | 0924636962 | AIS | 1900 | ||
178 | 0924644192 | AIS | 3500 | 41 | |
179 | 0924649042 | AIS | 2500 | 40 | |
180 | 0924649051 | AIS | 2500 | 40 | |
181 | 0924649054 | AIS | 2500 | ||
182 | 0924649059 | AIS | 2500 | ||
183 | 0924649091 | AIS | 2900 | 44 | |
184 | 0924649092 | AIS | 2900 | 45 | |
185 | 0924649095 | AIS | 2500 | ||
186 | 0924649096 | AIS | 1900 | ||
187 | 0924649098 | AIS | 2500 | 51 | |
188 | 0924649099 | AIS | 1900 | ||
189 | 0924649622 | AIS | 2900 | 44 | |
190 | 0924649623 | AIS | 3500 | 45 | |
191 | 0924649626 | AIS | 1900 | ||
192 | 0924649629 | AIS | 3500 | 51 | |
193 | 0924649632 | AIS | 4500 | 45 | |
194 | 0924649636 | AIS | 3500 | ||
195 | 0924649663 | AIS | 2900 | ||
196 | 0924649691 | AIS | 3500 | 50 | |
197 | 0924649693 | AIS | 1900 | ||
198 | 0924649697 | AIS | 5500 | 56 | |
199 | 0924649698 | AIS | 3500 | ||
200 | 0924649699 | AIS | 2900 | ||
201 | 0924649824 | AIS | 2900 | ||
202 | 0924649828 | AIS | 4500 | ||
203 | 0924649891 | AIS | 2900 | ||
204 | 0924649892 | AIS | 2900 | ||
205 | 0924649893 | AIS | 4500 | 54 | |
206 | 0924649895 | AIS | 9500 | 56 | |
207 | 0924649896 | AIS | 2900 | ||
208 | 0924649897 | AIS | 3500 | ||
209 | 0924649909 | AIS | 1900 | ||
210 | 0924649916 | AIS | 2500 | 50 | |
211 | 0924649923 | AIS | 1900 | ||
212 | 0924649929 | AIS | 3500 | 54 | |
213 | 0924905462 | AIS | 2900 | 41 | |
214 | 0924905463 | AIS | 2900 | 42 | |
215 | 0924905466 | AIS | 2900 | 45 | |
216 | 0924905495 | AIS | 1900 | ||
217 | 0924916966 | AIS | 1900 | ||
218 | 0924916979 | AIS | 3500 | 56 | |
219 | 0924916989 | AIS | 2900 | ||
220 | 0924916991 | AIS | 2500 | 50 | |
221 | 0924916993 | AIS | 1900 | ||
222 | 0924916994 | AIS | 1900 | ||
223 | 0924916997 | AIS | 3500 | 56 | |
224 | 0924916998 | AIS | 2900 | ||
225 | 0924924414 | AIS | 1900 | ||
226 | 0924924462 | AIS | 3500 | 42 | |
227 | 0924924463 | AIS | 2900 | ||
228 | 0924924464 | AIS | 2900 | 44 | |
229 | 0924924493 | AIS | 2900 | 46 | |
230 | 0924924497 | AIS | 2500 | 50 | |
231 | 0924924498 | AIS | 3500 | 51 | |
232 | 0924924505 | AIS | 1900 | 40 | |
233 | 0924924532 | AIS | 2500 | 40 | |
234 | 0924924550 | AIS | 1900 | 40 | |
235 | 0924924553 | AIS | 1900 | ||
236 | 0924924590 | AIS | 2900 | 44 | |
237 | 0924924593 | AIS | 1900 | ||
238 | 0924924616 | AIS | 1900 | ||
239 | 0924924623 | AIS | 3500 | 41 | |
240 | 0924924632 | AIS | 3500 | 41 | |
241 | 0924924649 | AIS | 1900 | ||
242 | 0924924661 | AIS | 1900 | ||
243 | 0924924662 | AIS | 2900 | 44 | |
244 | 0924924692 | AIS | 1900 | ||
245 | 0924924693 | AIS | 1900 | ||
246 | 0924924694 | AIS | 1900 | ||
247 | 0924924697 | AIS | 1900 | ||
248 | 0924924698 | AIS | 2900 | ||
249 | 0924949962 | AIS | 3500 | 54 | |
250 | 0924949963 | AIS | 4500 | 55 | |
251 | 0924949964 | AIS | 4500 | 56 | |
252 | 0924949969 | AIS | 2500 | ||
253 | 0924953592 | AIS | 1900 | ||
254 | 0924953593 | AIS | 1900 | ||
255 | 0924953597 | AIS | 2900 | ||
256 | 0924953598 | AIS | 4500 | 54 | |
257 | 0924953616 | AIS | 2900 | 45 | |
258 | 0924953622 | AIS | 2900 | 42 | |
259 | 0924953642 | AIS | 9500 | 44 | |
260 | 0924953651 | AIS | 9500 | 44 | |
261 | 0924953661 | AIS | 3500 | 45 | |
262 | 0924953662 | AIS | 2900 | 46 | |
263 | 0924953664 | AIS | 2900 | ||
264 | 0924953691 | AIS | 1900 | ||
265 | 0924953693 | AIS | 3500 | 50 | |
266 | 0924953696 | AIS | 2900 | ||
267 | 0924953698 | AIS | 5500 | 55 | |
268 | 0924956423 | AIS | 5500 | 44 | |
269 | 0924956428 | AIS | 3500 | ||
270 | 0924956440 | AIS | 1900 | ||
271 | 0924956441 | AIS | 7900 | 44 | |
272 | 0924956450 | AIS | 2900 | 44 | |
273 | 0924956452 | AIS | 2900 | 46 | |
274 | 0924956462 | AIS | 2900 | ||
275 | 0924956463 | AIS | 4500 | ||
276 | 0924956469 | AIS | 4500 | 54 | |
277 | 0924956490 | AIS | 1900 | ||
278 | 0924956496 | AIS | 4500 | 54 | |
279 | 0924956497 | AIS | 3500 | 55 | |
280 | 0924956504 | AIS | 2900 | 44 | |
281 | 0924956509 | AIS | 1900 | ||
282 | 0924956515 | AIS | 15000 | 46 | |
283 | 0924956522 | AIS | 1900 | 44 | |
284 | 0924956525 | AIS | 1900 | ||
285 | 0924956526 | AIS | 1900 | ||
286 | 0924956529 | AIS | 2500 | 51 | |
287 | 0924956532 | AIS | 5500 | 45 | |
288 | 0924956540 | AIS | 2900 | 44 | |
289 | 0924956550 | AIS | 3500 | 45 | |
290 | 0924956551 | AIS | 9500 | 46 | |
291 | 0924956552 | AIS | 1900 | ||
292 | 0924956557 | AIS | 1900 | ||
293 | 0924956560 | AIS | 1900 | 46 | |
294 | 0924956590 | AIS | 1900 | ||
295 | 0924956593 | AIS | 2900 | ||
296 | 0924956594 | AIS | 3500 | ||
297 | 0924956597 | AIS | 6500 | 56 | |
298 | 0924956614 | AIS | 3500 | 46 | |
299 | 0924956616 | AIS | 1900 | ||
300 | 0924956619 | AIS | 3500 | 51 | |
301 | 0924956623 | AIS | 3500 | 46 | |
302 | 0924956625 | AIS | 1900 | ||
303 | 0924957456 | AIS | 1900 | 51 | |
304 | 0924957556 | AIS | 1200 | ||
305 | 0924957559 | AIS | 1900 | 55 | |
306 | 0924957565 | AIS | 1500 | ||
307 | 0924961594 | AIS | 1900 | ||
308 | 0924961596 | AIS | 3500 | 51 | |
309 | 0924961597 | AIS | 1900 | ||
310 | 0924961598 | AIS | 2900 | ||
311 | 0924961614 | AIS | 2900 | 42 | |
312 | 0924961619 | AIS | 1900 | ||
313 | 0924961624 | AIS | 1900 | ||
314 | 0924961626 | AIS | 2900 | 45 | |
315 | 0924961629 | AIS | 1900 | ||
316 | 0924961636 | AIS | 2900 | 46 | |
317 | 0924961641 | AIS | 2900 | 42 | |
318 | 0924961642 | AIS | 1900 | ||
319 | 0924961644 | AIS | 2900 | 45 | |
320 | 0924961646 | AIS | 1900 | ||
321 | 0924961662 | AIS | 2500 | 45 | |
322 | 0924961663 | AIS | 2900 | 46 | |
323 | 0924961669 | AIS | 1900 | ||
324 | 0924961690 | AIS | 1900 | 46 | |
325 | 0924961691 | AIS | 1900 | ||
326 | 0924961692 | AIS | 1900 | ||
327 | 0924961693 | AIS | 1900 | ||
328 | 0924961695 | AIS | 3500 | 51 | |
329 | 0924961696 | AIS | 1900 | ||
330 | 0924961697 | AIS | 1900 | ||
331 | 0924961698 | AIS | 3500 | 54 | |
332 | 0924961914 | AIS | 2900 | 45 | |
333 | 0924961916 | AIS | 1900 | ||
334 | 0924961923 | AIS | 2900 | 45 | |
335 | 0924961926 | AIS | 1900 | ||
336 | 0924961928 | AIS | 3500 | 50 | |
337 | 0924961929 | AIS | 2900 | 51 | |
338 | 0924961932 | AIS | 2900 | 45 | |
339 | 0924961936 | AIS | 1900 | ||
340 | 0924961942 | AIS | 2900 | 46 | |
341 | 0924961946 | AIS | 2500 | 50 | |
342 | 0924961949 | AIS | 1900 | ||
343 | 0924961953 | AIS | 1900 | ||
344 | 0924961959 | AIS | 5500 | 54 | |
345 | 0924961961 | AIS | 1900 | ||
346 | 0924961962 | AIS | 1900 | ||
347 | 0924961963 | AIS | 1900 | ||
348 | 0924961964 | AIS | 3500 | 50 | |
349 | 0924961966 | AIS | 1900 | ||
350 | 0924961969 | AIS | 2900 | 55 | |
351 | 0924961979 | AIS | 3500 | 56 | |
352 | 0924961982 | AIS | 3500 | 50 | |
353 | 0924961989 | AIS | 2900 | ||
354 | 0924961990 | AIS | 1900 | ||
355 | 0924961992 | AIS | 3500 | 51 | |
356 | 0924961993 | AIS | 1900 | ||
357 | 0924961994 | AIS | 1900 | ||
358 | 0924961998 | AIS | 2900 | ||
359 | 0924971954 | AIS | 1900 | 50 | |
360 | 0925045965 | AIS | 2500 | 45 | |
361 | 0925099519 | AIS | 1500 | ||
362 | 0925099541 | AIS | 2500 | 44 | |
363 | 0925099545 | AIS | 1500 | ||
364 | 0925516359 | AIS | 3500 | 45 | |
365 | 0925516414 | AIS | 1900 | ||
366 | 0925516463 | AIS | 3500 | 41 | |
367 | 0925516469 | AIS | 1900 | ||
368 | 0925516654 | AIS | 1900 | ||
369 | 0925525953 | AIS | 1900 | 45 | |
370 | 0925526356 | AIS | 1900 | ||
371 | 0925536926 | AIS | 1500 | ||
372 | 0925536929 | AIS | 1500 | 50 | |
373 | 0925536936 | AIS | 1500 | ||
374 | 0925536939 | AIS | 2900 | 51 | |
375 | 0925536941 | AIS | 1900 | 44 | |
376 | 0925536942 | AIS | 3500 | 45 | |
377 | 0925536945 | AIS | 1500 | ||
378 | 0925536946 | AIS | 1500 | ||
379 | 0925536951 | AIS | 4500 | 45 | |
380 | 0925536959 | AIS | 2500 | ||
381 | 0925536962 | AIS | 1500 | ||
382 | 0925536963 | AIS | 1500 | ||
383 | 0925536964 | AIS | 1500 | ||
384 | 0925536966 | AIS | 2900 | 51 | |
385 | 0925536991 | AIS | 1500 | ||
386 | 0925536993 | AIS | 2900 | 51 | |
387 | 0925536994 | AIS | 1500 | ||
388 | 0925536995 | AIS | 2500 | ||
389 | 0925536997 | AIS | 2500 | 55 | |
390 | 0925536998 | AIS | 3500 | 56 | |
391 | 0925591416 | AIS | 2900 | 42 | |
392 | 0925593623 | AIS | 2500 | 44 | |
393 | 0925593626 | AIS | 1500 | ||
394 | 0925593629 | AIS | 1900 | 50 | |
395 | 0925593632 | AIS | 2500 | 44 | |
396 | 0925593639 | AIS | 2900 | 51 | |
397 | 0925593641 | AIS | 4500 | 44 | |
398 | 0925593642 | AIS | 4500 | 45 | |
399 | 0925593645 | AIS | 2900 | ||
400 | 0925593646 | AIS | 1500 | ||
401 | 0925593662 | AIS | 1500 | ||
402 | 0925593664 | AIS | 1500 | ||
403 | 0925593691 | AIS | 1500 | ||
404 | 0925593692 | AIS | 1900 | 50 | |
405 | 0925593693 | AIS | 2900 | 51 | |
406 | 0925593696 | AIS | 2900 | 54 | |
407 | 0925593914 | AIS | 1500 | ||
408 | 0925593919 | AIS | 1500 | ||
409 | 0925593923 | AIS | 1500 | ||
410 | 0925593924 | AIS | 1500 | ||
411 | 0925593926 | AIS | 1900 | 50 | |
412 | 0925595499 | AIS | 1900 | ||
413 | 0925595509 | AIS | 1500 | ||
414 | 0925595514 | AIS | 12000 | 45 | |
415 | 0925595515 | AIS | 9500 | 46 | |
416 | 0925595516 | AIS | 1500 | ||
417 | 0925595519 | AIS | 9500 | 50 | |
418 | 0925595523 | AIS | 3500 | 45 | |
419 | 0925595525 | AIS | 1500 | ||
420 | 0925595526 | AIS | 1500 | ||
421 | 0925595532 | AIS | 3500 | 45 | |
422 | 0925595535 | AIS | 1500 | ||
423 | 0925595539 | AIS | 1500 | ||
424 | 0925595541 | AIS | 12000 | 45 | |
425 | 0925595542 | AIS | 12000 | 46 | |
426 | 0925595545 | AIS | 4500 | ||
427 | 0925595546 | AIS | 9500 | 50 | |
428 | 0925595562 | AIS | 1500 | ||
429 | 0925595563 | AIS | 4500 | ||
430 | 0925595569 | AIS | 9500 | 55 | |
431 | 0925595591 | AIS | 9500 | 50 | |
432 | 0925595593 | AIS | 1500 | ||
433 | 0925595596 | AIS | 9500 | 55 | |
434 | 0925595597 | AIS | 6500 | 56 | |
435 | 0925595619 | AIS | 2900 | 51 | |
436 | 0925595622 | AIS | 2900 | 45 | |
437 | 0925595623 | AIS | 2500 | 46 | |
438 | 0925595625 | AIS | 1500 | ||
439 | 0925595629 | AIS | 1500 | ||
440 | 0925595632 | AIS | 3500 | 46 | |
441 | 0925595636 | AIS | 19000 | 50 | |
442 | 0925595641 | AIS | 12000 | 46 | |
443 | 0925595642 | AIS | 9500 | ||
444 | 0925595646 | AIS | 15000 | 51 | |
445 | 0925595650 | AIS | 2900 | 46 | |
446 | 0925595651 | AIS | 9500 | ||
447 | 0925595652 | AIS | 1500 | ||
448 | 0925595653 | AIS | 1500 | ||
449 | 0925595654 | AIS | 19000 | 50 | |
450 | 0925595662 | AIS | 1500 | ||
451 | 0925595663 | AIS | 9500 | 50 | |
452 | 0925595664 | AIS | 12000 | 51 | |
453 | 0925595669 | AIS | 15000 | 56 | |
454 | 0925595690 | AIS | 2500 | 50 | |
455 | 0925595691 | AIS | 6500 | 51 | |
456 | 0925595692 | AIS | 1500 | ||
457 | 0925595693 | AIS | 1500 | ||
458 | 0925595694 | AIS | 4500 | 54 | |
459 | 0925595696 | AIS | 15000 | 56 | |
460 | 0925595697 | AIS | 1900 | ||
461 | 0925595698 | AIS | 1900 | ||
462 | 0925595699 | AIS | 15000 | 59 | |
463 | 0925595932 | AIS | 1500 | ||
464 | 0925595939 | AIS | 3500 | 56 | |
465 | 0925595941 | AIS | 1900 | ||
466 | 0925595944 | AIS | 1900 | ||
467 | 0925595946 | AIS | 4500 | 54 | |
468 | 0925595950 | AIS | 1500 | ||
469 | 0925595951 | AIS | 19000 | 50 | |
470 | 0925595952 | AIS | 2900 | 51 | |
471 | 0925595957 | AIS | 2900 | 56 | |
472 | 0925595962 | AIS | 1500 | ||
473 | 0925595963 | AIS | 2900 | ||
474 | 0925595964 | AIS | 9500 | 54 | |
475 | 0925595965 | AIS | 12000 | 55 | |
476 | 0925595966 | AIS | 9500 | 56 | |
477 | 0925595978 | AIS | 15000 | 59 | |
478 | 0925595982 | AIS | 5500 | 54 | |
479 | 0925595987 | AIS | 15000 | 59 | |
480 | 0925595993 | AIS | 4500 | 56 | |
481 | 0925595994 | AIS | 1900 | ||
482 | 0925595997 | AIS | 1900 | ||
483 | 0925595998 | AIS | 2900 | ||
484 | 0925599615 | AIS | 5500 | 51 | |
485 | 0925599619 | AIS | 3500 | 55 | |
486 | 0925599622 | AIS | 1500 | ||
487 | 0925599624 | AIS | 5500 | 51 | |
488 | 0925599626 | AIS | 1900 | ||
489 | 0925599628 | AIS | 2500 | 55 | |
490 | 0925599629 | AIS | 3500 | 56 | |
491 | 0925599641 | AIS | 5500 | 50 | |
492 | 0925599642 | AIS | 12000 | 51 | |
493 | 0925599645 | AIS | 12000 | 54 | |
494 | 0925599646 | AIS | 6500 | 55 | |
495 | 0925599649 | AIS | 1900 | ||
496 | 0925599651 | AIS | 12000 | 51 | |
497 | 0925599660 | AIS | 2900 | 51 | |
498 | 0925599661 | AIS | 1500 | ||
499 | 0925599665 | AIS | 12000 | 56 | |
500 | 0925599692 | AIS | 3500 | 56 | |
501 | 0925599693 | AIS | 1500 | ||
502 | 0925599694 | AIS | 1900 | ||
503 | 0925599697 | AIS | 1900 | ||
504 | 0925599698 | AIS | 1900 | ||
505 | 0925654566 | AIS | 5500 | ||
506 | 0925692951 | AIS | 1900 | ||
507 | 0925797956 | AIS | 2900 | 59 | |
508 | 0925797959 | AIS | 1500 | ||
509 | 0925797965 | AIS | 2900 | 59 | |
510 | 0925797978 | AIS | 3500 | 63 | |
511 | 0925797987 | AIS | 3500 | 63 | |
512 | 0925797995 | AIS | 1500 | ||
513 | 0925797998 | AIS | 4500 | 65 | |
514 | 0925904155 | AIS | 1900 | 40 | |
515 | 0925904542 | AIS | 2900 | 40 | |
516 | 0925905455 | AIS | 2500 | 44 | |
517 | 0925915055 | AIS | 2500 | 41 | |
518 | 0925915449 | AIS | 1900 | ||
519 | 0925915496 | AIS | 2500 | 50 | |
520 | 0925915946 | AIS | 2500 | 50 | |
521 | 0925916324 | AIS | 3500 | 41 | |
522 | 0926264453 | AIS | 3500 | 41 | |
523 | 0926264598 | AIS | 4500 | 51 | |
524 | 0926392428 | AIS | 4500 | 45 | |
525 | 0926422292 | AIS | 1900 | ||
526 | 0926496532 | AIS | 3500 | 46 | |
527 | 0926499282 | AIS | 5500 | 51 | |
528 | 0926515422 | AIS | 6500 | 36 | |
529 | 0926515441 | AIS | 5500 | ||
530 | 0926515546 | AIS | 3500 | ||
531 | 0926516166 | AIS | 2900 | 42 | |
532 | 0926654046 | AIS | 2900 | 42 | |
533 | 0926654055 | AIS | 2900 | 42 | |
534 | 0926654192 | AIS | 2900 | 44 | |
535 | 0926654197 | AIS | 2500 | ||
536 | 0926654423 | AIS | 6500 | 41 | |
537 | 0926654536 | AIS | 5500 | 46 | |
538 | 0926655045 | AIS | 2900 | 42 | |
539 | 0926655932 | AIS | 1900 | ||
540 | 0926656163 | AIS | 3500 | 44 | |
541 | 0926656491 | AIS | 2500 | ||
542 | 0926656504 | AIS | 1900 | ||
543 | 0926656514 | AIS | 15000 | 44 | |
544 | 0926656526 | AIS | 1900 | ||
545 | 0926656593 | AIS | 5500 | 51 | |
546 | 0926656632 | AIS | 5500 | 45 | |
547 | 0926659044 | AIS | 2500 | 45 | |
548 | 0929323224 | AIS | 5500 | 36 | |
549 | 0929323226 | AIS | 1900 | ||
550 | 0929323293 | AIS | 4500 | 42 | |
551 | 0929541466 | AIS | 5500 | 46 | |
552 | 0929564169 | AIS | 3500 | 51 | |
553 | 0929566289 | AIS | 15000 | 56 | |
554 | 0929566453 | AIS | 3500 | ||
555 | 0929566463 | AIS | 9500 | 50 | |
556 | 0929591914 | AIS | 3500 | ||
557 | 0929591915 | AIS | 5500 | 50 | |
558 | 0929591916 | AIS | 3500 | 51 | |
559 | 0929591922 | AIS | 1900 | ||
560 | 0929591923 | AIS | 2500 | ||
561 | 0929591932 | AIS | 2500 | ||
562 | 0929591936 | AIS | 2900 | ||
563 | 0929591941 | AIS | 2500 | ||
564 | 0929591942 | AIS | 3500 | 50 | |
565 | 0929591944 | AIS | 2500 | ||
566 | 0929591945 | AIS | 3500 | ||
567 | 0929591946 | AIS | 5500 | 54 | |
568 | 0929591950 | AIS | 1900 | ||
569 | 0929591952 | AIS | 2900 | 51 | |
570 | 0929591953 | AIS | 2500 | ||
571 | 0929591961 | AIS | 3500 | 51 | |
572 | 0929591962 | AIS | 1900 | ||
573 | 0929591963 | AIS | 2900 | ||
574 | 0929591964 | AIS | 5500 | 54 | |
575 | 0929591966 | AIS | 3500 | 56 | |
576 | 0929591969 | AIS | 4500 | 59 | |
577 | 0929591987 | AIS | 7900 | 59 | |
578 | 0929591989 | AIS | 3500 | ||
579 | 0929591990 | AIS | 1900 | ||
580 | 0929591993 | AIS | 4500 | 56 | |
581 | 0929591994 | AIS | 1900 | ||
582 | 0929591997 | AIS | 2900 | ||
583 | 0929591998 | AIS | 3500 | ||
584 | 0929592232 | AIS | 2500 | ||
585 | 0929592236 | AIS | 2500 | ||
586 | 0929592246 | AIS | 2500 | ||
587 | 0929592251 | AIS | 2900 | 44 | |
588 | 0929592254 | AIS | 1900 | ||
589 | 0929592256 | AIS | 1900 | ||
590 | 0929592259 | AIS | 1900 | ||
591 | 0929592263 | AIS | 2500 | ||
